As of 17.09.2011
| Prefix | DXCC Entity | Station Worked | QSO Date | Cfmd |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Sovereign Military Order of Malta |
|
|
|
| 3A | Monaco |
|
|
|
| 3C | Equatorial Guinea |
|
|
|
| 3V | Tunesia |
|
|
|
| 3X | Guinea |
|
|
|
| 4J | Azerbaijan |
|
|
|
| 4L | Georgia |
|
|
|
| 4X | Israel |
|
|
|
| 5B | Cyprus |
|
|
|
| 5N | Nigeria |
|
|
|
| 5T | Mauretania |
|
|
|
| 5U | Niger |
|
|
|
| 6W | Senegal |
|
|
|
| 7Q | Malawi |
|
|
|
| 7X | Algeria |
|
|
|
| 8P | Barbados |
|
|
|
| 8R | Guyana |
|
|
|
| 9A | Croatia |
|
|
|
| 9G | Ghana |
|
|
|
| 9H | Malta |
|
|
|
| 9J | Zambia |
|
|
|
| 9M2 | West Malaysia |
|
|
|
| 9M6 | East Malaysia |
|
|
|
| 9U | Burundi |
|
|
|
| 9V | Singapore |
|
|
|
| 9Y | Trinidad & Tobago |
|
|
|
| A4 | Oman |
|
|
|
| A6 | United Arab Emirates |
|
|
|
| A7 | Qatar |
|
|
|
| A9 | Bahrain |
|
|
|
| BY | China |
|
|
|
| C3 | Andorra |
|
18/06/06 |
|
| C5 | Gambia |
|
|
|
| C6 | Bahamas |
|
|
|
| CN | Morocco |
|
|
|
| CO | Cuba |
|
|
|
| CT | Portugal |
|
|
|
| CT3 | Madeira |
|
|
|
| CU | Azores Islands |
|
|
|
| CX | Uruguay |
|
|
|
| CY0 | Sable Island |
|
|
|
| D4 | Cabo Verde |
|
|
|
| DL | Germany |
|
|
|
| DU | Philippines |
|
|
|
| E3 | Eritrea |
|
|
|
| E4 | Palestine |
|
|
|
| EA | Spain |
|
|
|
| EA6 | Balearic Islands |
|
|
|
| EA8 | Canary Islands |
|
|
|
| EA9 | Melilla&Ceuta |
|
|
|
| EI | Ireland |
|
|
|
| EK | Armenia |
|
|
|
| ER | Moldova |
|
|
|
| ES | Estonia |
|
|
|
| ET | Ethiopia |
|
|
|
| EW | Belarus |
|
|
|
| EX | Kyrgystan |
|
|
|
| EY | Tajikistan |
|
|
|
| F | France |
|
|
|
| FG | Guadeloupe Island |
|
|
|
| FH | Mayotte Island |
|
|
|
| FM | Martinique |
|
|
|
| FP | Saint Pierre & Miquelon |
|
|
|
| FR | Reunion |
|
|
|
| FY | French Guyana |
|
|
|
| G | England |
|
|
|
| GD | Isle of Man |
|
|
|
| GI | Northern Ireland |
|
|
|
| GJ | Jersey |
|
|
|
| GM | Scotland |
|
|
|
| GU | Guernsey |
|
|
|
| GW | Wales |
|
|
|
| HA | Hungary |
|
|
|
| HB0 | Liechtenstein |
|
|
|
| HB9 | Switzerland |
|
|
|
| HC | Ecuador |
|
|
|
| HI | Dominican Republic |
|
|
|
| HC8 | Galapagos Islands |
|
|
|
| HP | Panama |
|
|
|
| HV | Vatican State |
|
|
|
| HZ | Saudi Arabia |
|
|
|
| I | Italy |
|
|
|
| IS0 | Sardina Island |
|
|
|
| J2 | Djibouti |
|
|
|
| J3 | Grenada |
|
|
|
| J6 | St. Lucia |
|
|
|
| J6 | Dominica |
|
|
|
| J8 | St. Vincent |
|
|
|
| JA | Japan |
|
|
|
| JX | Jan Mayen Island |
|
|
|
| JY | Jordan |
|
|
|
| K,W | USA |
|
|
|
| KG4 | Guantanamo Bay |
|
|
|
| KP2 | US Virgin Islands |
|
|
|
| KP4 | Puerto Rico |
|
|
|
| LA | Norway |
|
|
|
| LU | Argentina |
|
|
|
| LX | Luxembourg |
|
|
|
| LY | Lithuania |
|
|
|
| LZ | Bulgaria |
|
|
|
| OD | Lebanon |
|
|
|
| OE | Austria |
|
|
|
| OH0 | Aland Island |
|
|
|
| OJ0 | Market Reef |
|
|
|
| OH | Finland |
|
|
|
| OK | Czech. Rep. |
|
|
|
| OM | Slovak Rep. |
|
|
|
| ON | Belgium |
|
|
|
| OX | Greenland |
|
|
|
| OY | Faroer Islands |
|
|
|
| OZ | Denmark |
|
|
|
| P4 | Aruba |
|
|
|
| PJ2 | CURACAO |
|
|
|
| PJ4 | BONAIRE |
|
|
|
| PJ5,6 | ST.EUSTACHE,SABA |
|
|
|
| PJ7 | ST.MAARTEN |
|
|
|
| PA | Netherlands |
|
|
|
| PY | Brazil |
|
|
|
| PY0f | Fernando do Noronha |
|
|
|
| RAeu | Russia |
|
|
|
| S0 | Western Sahara |
|
|
|
| S5 | Slovenia |
|
|
|
| S9 | Sao Tome e Principe Island |
|
|
|
| SM | Sweden |
|
|
|
| SP | Poland |
|
|
|
| ST | Sudan |
|
|
|
| SU | Egypt |
|
|
|
| SV | Greece |
|
|
|
| SV5 | Dodecanese Islands |
|
|
|
| SV9 | Crete |
|
|
|
| T7 | San Marino |
|
|
|
| T9 | Bosnia-Herzegovina |
|
|
|
| TA | Turkey |
|
|
|
| TF | Iceland |
|
|
|
| TI | Costa Rica |
|
|
|
| TK | Corsica |
|
|
|
| TR | Gabon |
|
|
|
| TT | Tchad |
|
|
|
| TZ | Mali |
|
|
|
| UK | Uzbekistan |
|
|
|
| UN | Kazakhstan |
|
|
|
| UR | Ukraine |
|
|
|
| V2 | Antigua&Barbuda |
|
|
|
| V4 | St. Christopher & Nevis |
|
|
|
| VE | Canada |
|
|
|
| VK | Australia |
|
|
|
| VP2M | Montserrat |
|
|
|
| VP2V | British Virgin Island |
|
|
Y |
| VP5 | Turks & Caicos |
|
|
Y |
| VR | Hong Kong |
|
|
|
| VU | India |
|
|
|
| XE | Mexico |
|
|
|
| XT | Burkina Faso |
|
|
|
| XU | Cambodia |
|
|
|
| XV | Vietnam |
|
|
|
| XW | Laos |
|
|
|
| XY | Myanmar |
|
|
|
| YA | Afghanistan |
|
|
Y |
| YI | Iraq |
|
|
|
| YL | Latvia |
|
|
|
| YO | Romania |
|
|
|
| YS | San Salvador |
|
|
|
| YU | Yugoslavia |
|
|
|
| YU6 | Montenegro |
|
|
|
| YV | Venezuela |
|
|
|
| Z2 | Zimbabwe |
|
|
|
| Z3 | Macedonia |
|
|
|
| ZA | Albania |
|
|
|
| ZB | Gibraltar |
|
|
|
| ZC | British Bases on Cyprus |
|
|
|
| ZD8 | Ascension Island |
|
|
|
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Islands |
|
|
|
| ZF | Cayman Islands |
|
|
|
| ZS | South Africa |
|
|
|
|
|